<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AssoDS Associazione operatori Digital Signage</title>
	<atom:link href="http://www.assods.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assods.org</link>
	<description>Tutta la filiera Digital Signage e Proximity Marketing Italiana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Assemblea generale ed elezione del consiglio direttivo ed altre cariche associative</title>
		<link>http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/</link>
		<comments>http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssoDS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assods.org/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[TweetIl giorno 16 Maggio 2012 alle ore 17:30 si terrà una assemblea annuale (in prima convocazione) destinata all&#8217;elezione del Consiglio direttivo e delle altre cariche associative. Gli associati interessati a presentare la propria candidatura, effettuare delega nel caso non possano &#8230; <a href="http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton447" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F05%2F01%2Fassemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative%2F&amp;text=Assemblea%20generale%20ed%20elezione%20del%20consiglio%20direttivo%20ed%20altre%20cariche%20associative&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F05%2F01%2Fassemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.assods.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/elezioni-consiglio-direttivo-associazione-digital-signage/" rel="attachment wp-att-446"><img src="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/05/elezioni-consiglio-direttivo-associazione-digital-signage-150x150.jpg" alt="" title="elezioni-consiglio-direttivo-associazione-digital-signage" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-446" /></a>Il giorno <strong>16 Maggio 2012 alle ore 17:30</strong> si terrà una assemblea annuale (in prima convocazione) destinata all&#8217;elezione del <strong>Consiglio direttivo</strong> e delle altre cariche associative.<br />
Gli associati interessati a presentare la propria candidatura, effettuare delega nel caso non possano partecipare alla riunione virtuale e votare secondo quanto verrà disposto possono raccogliere tutte le informazioni presso l&#8217;area dedicata nel forum riservato ai soli associati a <a href="http://content.assods.org/viewforum.php?f=37" title="Assemblea Annuale 2012" target="_blank">questo link</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/&amp;t=Assemblea+generale+ed+elezione+del+consiglio+direttivo+ed+altre+cariche+associative" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Assemblea+generale+ed+elezione+del+consiglio+direttivo+ed+altre+cariche+associative&amp;link=http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/&amp;title=Assemblea+generale+ed+elezione+del+consiglio+direttivo+ed+altre+cariche+associative" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/&amp;title=Assemblea+generale+ed+elezione+del+consiglio+direttivo+ed+altre+cariche+associative&amp;summary=Il%20giorno%2016%20Maggio%202012%20alle%20ore%2017%3A30%20si%20terr%C3%A0%20una%20assemblea%20annuale%20%28in%20prima%20convocazione%29%20destinata%20all%27elezione%20del%20Consiglio%20direttivo%20e%20delle%20altre%20cariche%20associative.%0D%0AGli%20associati%20interessati%20a%20presentare%20la%20propria%20candidatura%2C%20effettuare%20delega%20nel%20caso%20non%20possano%20partecipare%20alla%20ri&amp;source=AssoDS Associazione operatori Digital Signage" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Assemblea+generale+ed+elezione+del+consiglio+direttivo+ed+altre+cariche+associat%5B..%5D+-+http://bit.ly/IROdum&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assods.org/post/2012/05/01/assemblea-generale-ed-elezione-del-consiglio-direttivo-ed-altre-cariche-associative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ora di finirla?</title>
		<link>http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/</link>
		<comments>http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Andrianò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audience measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Audio in Store]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Network Pubblicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Produttore Display]]></category>
		<category><![CDATA[Proximity Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[promotionexpo]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assods.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[TweetQuesta settimana è stata molto impegnativa per AssoDS (Associazione Operatori Digital Signage) abbiamo infatti presidiato due diversi eventi (promotionExpo a Milano) e SmauBusiness a Roma ed in entrambi gli eventi abbiamo coordinato convegni sul tema specifico delle tecnologie usabili nel &#8230; <a href="http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton442" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F03%2F24%2Fe-ora-di-finirla%2F&amp;text=E%26%238217%3B%20ora%20di%20finirla%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F03%2F24%2Fe-ora-di-finirla%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.assods.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20120322_110856.jpg"><img src="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20120322_110856-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-64943" /></a>Questa settimana è stata molto impegnativa per AssoDS (Associazione Operatori Digital Signage) abbiamo infatti presidiato due diversi eventi (<a href="http://www.promotionexpo.it/2010/IT/index/index.php" title="Promotion Expo" target="_blank">promotionExpo</a> a Milano) e <a href="http://www.smau.it/roma12/" title="Smau Business Roma" target="_blank">SmauBusiness</a> a Roma ed in entrambi gli eventi abbiamo coordinato convegni sul tema specifico delle tecnologie usabili nel retail come interventi anti-crisi.<br />
Sfortunatamente ed ancora una volta questi eventi coinvolgono ed <strong>interessano sempre più gli operatori</strong> o i possibili new-comer che  i brand e le aziende che dovrebbero essere interesssate a migliorare l&#8217;esperienza dei propri clienti con l&#8217;adozione di tecnologie digitali di prossimità.<br />
Mediamente in entrambi i convegni abbiamo avuto circa 70 partecipanti e solo 15/18 di questi erano brand/retailer, 40 erano operatori della filiera DS e mediamente una dozzina di studenti o specializzandi sul tema della comunicazione in store e digitale.<br />
Questa ulteriore esperienza ci fa pensare che veramente la comunità DS sia principalmente <strong>auto-referenziale</strong> e  spesso incapace di dialogare unitariamente con i propri clienti (brand/retailer).</p>
<p>Il <strong>segno positivo</strong> dei tempi è invece l&#8217;ampia adozione di soluzioni DS in quasi tutti gli stand proprio per spiegare, comunicare, presentare meglio i propri prodotti. In alcuni casi si intuiva che l&#8217;oggetto era strumentale al uso fieristico in altri casi di eccellenza vi era invece una <strong>collocazione dedicata ed ambientata</strong> intorno alla soluzione Digitale eliminandone il suo banale aspetto rettangolare.</p>
<p>Sicuramente i prossimi eventi dovranno chiarire bene l&#8217;ambito di applicazione distinguendo tra specialistica (rivolta ad operatori quindi molto piu professionale ed approfondita) e divulgativa/business oriented verso i brands con un impegno professionale per reperire proprio questi ultimi nei profili piu adatti (marketing/vendite/comunicazione/IT).</p>
<p>Nella foto allegata comunque è piacevole vedere come l&#8217;ambiente davanti agli stands, coordinati da AssoDS ed suoi associati, risultavano molto frequentato.</p>
<p><a href="http://www.assods.org/newsletter/Sinottico-competenze-assods.pdf"><img src="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/03/small-sinottico.png" alt="La filiera delle competenze digital signage e proximity marketing di AssoDS" title="Sinottico delle competenze AssoDS" width="212" height="300" class="alignright size-full wp-image-443" /></a>L&#8217;elenco sinottico delle competenze AssoDS ha facilitato la ricerca di fornitori di un gran numero di visitatri presso il nostro stand diventando di fatto uno strumento di lavoro molto operativo.</p>
<p>Immaginiamo che in futuro chiunque debba affrontare un progetto che richieda competenze specifiche (produzione totem, schermi, software per circuiti digital signage, sistemi di analisi) possa velocizzare molto la fase implementativa cercando direttamente tra gli associati quelli che possono soddisfare le richieste. </p>
<p>Se un operatore del digital signage non è qui riportato non potrà mai essere da noi referenziato. Questa è una utilità sia per gli associati che per chi si rivolge all&#8217;associazione per informazioni e progetti come hanno verificato tutti i visitatori passati dal nostro stand che han ricevuto risposte specifiche con sinottico alla mano.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/&amp;t=E%27+ora+di+finirla%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=E%27+ora+di+finirla%3F&amp;link=http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/&amp;title=E%27+ora+di+finirla%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/&amp;title=E%27+ora+di+finirla%3F&amp;summary=Questa%20settimana%20%C3%A8%20stata%20molto%20impegnativa%20per%20AssoDS%20%28Associazione%20Operatori%20Digital%20Signage%29%20abbiamo%20infatti%20presidiato%20due%20diversi%20eventi%20%28promotionExpo%20a%20Milano%29%20e%20SmauBusiness%20a%20Roma%20ed%20in%20entrambi%20gli%20eventi%20abbiamo%20coordinato%20convegni%20sul%20tema%20specifico%20delle%20tecnologie%20usabili%20nel%20retail%20co&amp;source=AssoDS Associazione operatori Digital Signage" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=E%27+ora+di+finirla%3F+-+http://bit.ly/H0a3vp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assods.org/post/2012/03/24/e-ora-di-finirla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AssoDS a PromotionExpo</title>
		<link>http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/</link>
		<comments>http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assods.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[TweetAssoDS è presente alla fiera PromotionExpo dal 21 al 23 Marzo a Milano. Saremo allo stand B66. Vi aspettiamo! NB Verranno consegnati documenti speciali ed importanti a tutti gli operatori del DS che lascieranno un proprio riferimento (ed ovviamente a &#8230; <a href="http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton440" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F03%2F21%2Fassods-a-promotionexpo%2F&amp;text=AssoDS%20a%20PromotionExpo&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F03%2F21%2Fassods-a-promotionexpo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.assods.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>AssoDS è presente alla fiera <a href="http://www.promotionexpo.it/2010/IT/espositori/digital.php" title="AssoDS a PromotionExpo Stand B6" target="_blank">PromotionExpo</a> dal 21 al 23 Marzo a Milano.<br />
Saremo allo stand B66.<br />
Vi aspettiamo!</p>
<p>NB<br />
Verranno consegnati documenti speciali ed importanti a tutti gli operatori del DS che lascieranno un proprio riferimento (ed ovviamente a tutti gli associati)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/&amp;t=AssoDS+a+PromotionExpo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=AssoDS+a+PromotionExpo&amp;link=http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/&amp;title=AssoDS+a+PromotionExpo" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/&amp;title=AssoDS+a+PromotionExpo&amp;summary=AssoDS%20%C3%A8%20presente%20alla%20fiera%20PromotionExpo%20dal%2021%20al%2023%20Marzo%20a%20Milano.%20%0D%0ASaremo%20allo%20stand%20B66.%0D%0AVi%20aspettiamo%21%0D%0A%0D%0ANB%0D%0AVerranno%20consegnati%20documenti%20speciali%20ed%20importanti%20a%20tutti%20gli%20operatori%20del%20DS%20che%20lascieranno%20un%20proprio%20riferimento%20%28ed%20ovviamente%20a%20tutti%20gli%20associati%29&amp;source=AssoDS Associazione operatori Digital Signage" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=AssoDS+a+PromotionExpo+-+http://bit.ly/GH17eq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assods.org/post/2012/03/21/assods-a-promotionexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAI non ce lo fai&#8230;</title>
		<link>http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/</link>
		<comments>http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssoDS]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[#nonpagheRAI]]></category>
		<category><![CDATA[canone rai]]></category>
		<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assods.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Informazione AssoDS sul tema Canone RAI nelle ultime dichiarazioni. RAI ha inviato migliaia di richieste di canoni speciali a professionisti e aziende richidendo il pagamento del canone per ogni dispositivo atto o adattabile. A seguito della reazione di massa &#8230; <a href="http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton436" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F02%2F21%2Frai-non-ce-lo-fai%2F&amp;text=RAI%20non%20ce%20lo%20fai%26%238230%3B&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F02%2F21%2Frai-non-ce-lo-fai%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.assods.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/02/noncelofai-small.png"><img src="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/02/noncelofai-small.png" alt="" title="RAI con i TV il Digital Signage non ce lo fai" width="640" height="882" class="alignleft size-full wp-image-437" /></a> <strong>Informazione AssoDS sul tema Canone RAI nelle ultime dichiarazioni.</strong></p>
<p>RAI ha inviato migliaia di richieste di canoni speciali a professionisti e aziende richidendo il pagamento del canone per ogni dispositivo atto o adattabile.</p>
<p>A seguito della reazione di massa sviluppatasi sui social networks ed in particolare su twitter con l&#8217;hastag <strong>#nonpagheRAI</strong> il Governo e quindi la RAI si sono trovate in imbarazzo.</p>
<p>Oggi in contemporanea alla messa in onda su Radio24 della trasmissione condotta da Oscar Giannino la RAI ha chiarito meglio gli ambiti della pioggia di richieste di canoni speciali mandate a migliaia di utenti professionali.</p>
<blockquote><p>RAI dichiara che era sua intenzione identificare quanti usavano televisori per fare &#8220;digital signage&#8221; quindi si deduce che RAI considera possibile fare &#8220;Digital Signage&#8221; con dei televisori.
</p>
</blockquote>
<p><strong>Questo non è possibile.<br />
</strong><br />
Saremo sempre disponibili a chiarire e spiegare agli esperti tecnici della RAI e del Governo come, con l&#8217;uso di televisori, non si possano rispettare tutte le necessità di una rete professionale Digital Signage.</p>
<p><strong>Digital Signage fai da te? Ahi ahi ahi..<br />
</strong><br />
Qualora vi siano singoli soggetti/aziende che si siano improvvisati  in queste attività usando dei Televisori, modificati o non, è giusto che siano sanzionati e che vengano sottoposti al pagamento di canoni speciali.</p>
<p>I professionisti e gli operatori della filiera Digital Signage sono ben consci delle limitazioni intrinseche nell&#8217;uso di apparati consumer come i televisori e si guardano bene dall&#8217;usarli.</p>
<p>Quindi se qualche ristoratore o studio medico ha installato dei TV sui quali faceva girare dei video autopromzionali con DVD o powerpoint o similia è corretto che vengano messi nelle condizioni di pagare o di decidere di rimuovere o di evolvere ad un sistema professionale.</p>
<p><strong>Tanto per chiarire :<br />
</strong><br />
Se sono installazioni singole NON sono Digital Signage.<br />
Se sono realizzate con televisori NON sono Digital Signage.<br />
Se non sono controllate tramite una connessione digitale (ADSL o satellitare) non possono essere considerate un Network Digital Signage.</p>
<p>Restiamo ovviamente a completa disposizione di RAI e degli enti preposti a queste valutazioni per fornire tutte le indicazioni e le informazioni a supporto per aiutarli a non creare inutili e dannosi allarmismi.</p>
<p><strong>Concluedendo<br />
</strong><br />
Il Digital Signage in Italia soffre già delle specifiche complessità e criticità del mercato italiano e non è il caso che lo si metta all&#8217;indice o che si crei un alone negativo ulteriore <strong>sopratutto da un competitor come la RAI, in posizione dominante,  nel mercato degli investimenti pubblicitari.</strong></p>
<p>AssoDS, Associazione Operatori Digital Signage</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/&amp;t=RAI+non+ce+lo+fai..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=RAI+non+ce+lo+fai...&amp;link=http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/&amp;title=RAI+non+ce+lo+fai..." rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/&amp;title=RAI+non+ce+lo+fai...&amp;summary=%20Informazione%20AssoDS%20sul%20tema%20Canone%20RAI%20nelle%20ultime%20dichiarazioni.%0D%0ARAI%20ha%20inviato%20migliaia%20di%20richieste%20di%20canoni%20speciali%20a%20professionisti%20e%20aziende%20richidendo%20il%20pagamento%20del%20canone%20per%20ogni%20dispositivo%20atto%20o%20adattabile.%0D%0AA%20seguito%20della%20reazione%20di%20massa%20sviluppatasi%20sui%20social%20networks%20ed%20i&amp;source=AssoDS Associazione operatori Digital Signage" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RAI+non+ce+lo+fai...+-+http://bit.ly/w0H1ZR&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assods.org/post/2012/02/21/rai-non-ce-lo-fai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AssoDS te le canta!</title>
		<link>http://www.assods.org/post/2012/02/16/assods-te-le-canta/</link>
		<comments>http://www.assods.org/post/2012/02/16/assods-te-le-canta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssoDS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assods.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[TweetIn occasione della 62° Festival di Sanremo, AssoDS – Associazione Operatori Digital Signage – presenta uno spot video con i contenuti sul Festival di Sanremo che tutti gli associati AssoDS possono utilizzare per portare le notizie di Sanremo sui monitor &#8230; <a href="http://www.assods.org/post/2012/02/16/assods-te-le-canta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton435" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F02%2F16%2Fassods-te-le-canta%2F&amp;text=AssoDS%20te%20le%20canta%21&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.assods.org%2Fpost%2F2012%2F02%2F16%2Fassods-te-le-canta%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.assods.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/02/assods-sanremo-it.png"><img src="http://www.assods.org/wp-content/uploads/2012/02/assods-sanremo-it-300x168.png" alt="" title="AssoDS crea una clip dinamica legata a Sanremo" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-433" /></a>In occasione della 62° Festival di Sanremo, AssoDS – Associazione Operatori Digital Signage – presenta uno spot video con i contenuti sul Festival di Sanremo che tutti gli associati AssoDS possono utilizzare per portare le notizie di Sanremo sui monitor delle loro installazioni. I contenuti sono stati forniti dal sito Sanremo.it, sito internet con una speciale visibilità, che grazie ad un accordo con la redazione di PonenteOggi.it segue in diretta il Festival di Sanremo e fornisce le notizie di prima mano.</p>
